- Široký výber stravovacích programov
- Rozvoz po väčšine miest SR
- Nutričné poradenstvo v cene
- +420 517 070 333 Kedy môžem zavolať?
- info@zdravestravovanie.sk
- Môj účet
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 2241 kJ | 34 g | 6 g | 42 g | ||
desiata | 450 kJ | 8 g | 11 g | 3 g | ||
obed | 4190 kJ | 32 g | 16 g | 89 g | ||
olovrant | 835 kJ | 6 g | 11 g | 15 g | ||
večera | 2590 kJ | 45 g | 13 g | 42 g | ||
10306 kJ | 125 g | 58 g | 191 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 3033 kJ | 13 g | 16 g | 70 g | ||
desiata | 1123 kJ | 9 g | 9 g | 21 g | ||
obed | 2148 kJ | 45 g | 6 g | 34 g | ||
olovrant | 1458 kJ | 13 g | 10 g | 27 g | ||
večera | 2633 kJ | 28 g | 12 g | 51 g | ||
10394 kJ | 108 g | 53 g | 204 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 2436 kJ | 29 g | 8 g | 49 g | ||
desiata | 1390 kJ | 9 g | 18 g | 25 g | ||
obed | 2400 kJ | 28 g | 14 g | 44 g | ||
olovrant | 1408 kJ | 17 g | 7 g | 26 g | ||
večera | 2876 kJ | 35 g | 11 g | 60 g | ||
10509 kJ | 118 g | 57 g | 204 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 2403 kJ | 17 g | 12 g | 51 g | ||
desiata | 1607 kJ | 31 g | 5 g | 27 g | ||
obed | 2249 kJ | 35 g | 13 g | 37 g | ||
olovrant | 1522 kJ | 8 g | 13 g | 31 g | ||
večera | 2736 kJ | 42 g | 11 g | 49 g | ||
10518 kJ | 133 g | 54 g | 195 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 1789 kJ | 27 g | 5 g | 33 g | ||
desiata | 1151 kJ | 7 g | 12 g | 22 g | ||
obed | 3176 kJ | 34 g | 20 g | 61 g | ||
olovrant | 1998 kJ | 17 g | 8 g | 41 g | ||
večera | 2485 kJ | 22 g | 7 g | 53 g | ||
10599 kJ | 107 g | 52 g | 211 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 2775 kJ | 31 g | 15 g | 53 g | ||
desiata | 1443 kJ | 10 g | 12 g | 28 g | ||
obed | 2327 kJ | 51 g | 6 g | 35 g | ||
olovrant | 1851 kJ | 19 g | 10 g | 36 g | ||
večera | 2199 kJ | 30 g | 16 g | 37 g | ||
10595 kJ | 141 g | 59 g | 190 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
raňajky | 2419 kJ | 27 g | 8 g | 48 g | ||
desiata | 1074 kJ | 20 g | 23 g | 9 g | ||
obed | 2730 kJ | 42 g | 12 g | 48 g | ||
olovrant | 1358 kJ | 6 g | 6 g | 32 g | ||
večera | 3014 kJ | 47 g | 13 g | 53 g | ||
10595 kJ | 143 g | 62 g | 190 g |
Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.
Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.
+420 517 070 333Po-Št: 8:00-17:00
Pi: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)
Copyright ©2023 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio