- Široký výber stravovacích programov
- Rozvoz po väčšine miest SR
- Nutričné poradenstvo v cene
- +420 517 070 333 Kedy môžem zavolať?
- info@zdravestravovanie.sk
- Môj účet
-
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Údaje sbírané pomocí cookies zejména spolu s využitím kontaktního či objednávkového formuláře na našem webu nám umožňují Vaši identifikaci. Proto potřebujeme souhlas pro zpracování takto získaných údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat. Kliknutím na „Pouze nezbytné“ budou použity pouze cookies, které potřebujeme k provozu webu (technické cookies). Více informací.
Pouze nezbytné Podrobné nastavení Přijmout vše
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Údaje sbírané pomocí cookies zejména spolu s využitím kontaktního či objednávkového formuláře na našem webu nám umožňují Vaši identifikaci. Proto potřebujeme souhlas pro zpracování takto získaných údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat. Kliknutím na „Pouze nezbytné“ budou použity pouze cookies, které potřebujeme k provozu webu (technické cookies). Více informací.
Pouze nezbytné Podrobné nastavení Přijmout vše
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2452 kJ | 40 g | 57 g | 22 g | ||
| obed | 3493 kJ | 75 g | 99 g | 16 g | ||
| večera | 3369 kJ | 60 g | 49 g | 38 g | ||
| 9314 kJ | 175 g | 205 g | 76 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2292 kJ | 30 g | 53 g | 24 g | ||
| obed | 3796 kJ | 50 g | 126 g | 19 g | ||
| večera | 3138 kJ | 58 g | 86 g | 17 g | ||
| 9226 kJ | 138 g | 265 g | 61 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2310 kJ | 13 g | 61 g | 27 g | ||
| obed | 3468 kJ | 58 g | 75 g | 32 g | ||
| večera | 3490 kJ | 71 g | 85 g | 20 g | ||
| 9268 kJ | 142 g | 221 g | 79 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2025 kJ | 30 g | 47 g | 18 g | ||
| obed | 4253 kJ | 77 g | 102 g | 31 g | ||
| večera | 2962 kJ | 37 g | 62 g | 37 g | ||
| 9240 kJ | 144 g | 211 g | 86 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2632 kJ | 10 g | 81 g | 29 g | ||
| obed | 3586 kJ | 84 g | 90 g | 15 g | ||
| večera | 2803 kJ | 45 g | 89 g | 13 g | ||
| 9020 kJ | 139 g | 260 g | 57 g |
Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.
Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.
+420 517 070 333Po-Pi: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)
Copyright ©2026 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio


