- Široký výber stravovacích programov
- Rozvoz po väčšine miest SR
- Nutričné poradenstvo v cene
- +420 517 070 333 Kedy môžem zavolať?
- info@zdravestravovanie.sk
- Môj účet
- 
		
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Údaje sbírané pomocí cookies zejména spolu s využitím kontaktního či objednávkového formuláře na našem webu nám umožňují Vaši identifikaci. Proto potřebujeme souhlas pro zpracování takto získaných údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat. Kliknutím na „Pouze nezbytné“ budou použity pouze cookies, které potřebujeme k provozu webu (technické cookies). Více informací.
Pouze nezbytné Podrobné nastavení Přijmout vše
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Údaje sbírané pomocí cookies zejména spolu s využitím kontaktního či objednávkového formuláře na našem webu nám umožňují Vaši identifikaci. Proto potřebujeme souhlas pro zpracování takto získaných údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat. Kliknutím na „Pouze nezbytné“ budou použity pouze cookies, které potřebujeme k provozu webu (technické cookies). Více informací.
Pouze nezbytné Podrobné nastavení Přijmout vše
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1759 kJ | 25 g | 54 g | 8 g | ||
| desiata | 895 kJ | 6 g | 24 g | 9 g | ||
| obed | 2360 kJ | 62 g | 47 g | 12 g | ||
| olovrant | 1268 kJ | 19 g | 9 g | 21 g | ||
| večera | 2106 kJ | 46 g | 48 g | 14 g | ||
| 8387 kJ | 159 g | 182 g | 64 g | 
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1908 kJ | 30 g | 43 g | 17 g | ||
| desiata | 858 kJ | 9 g | 18 g | 11 g | ||
| obed | 2283 kJ | 49 g | 62 g | 12 g | ||
| olovrant | 929 kJ | 22 g | 26 g | 1 g | ||
| večera | 2137 kJ | 48 g | 38 g | 17 g | ||
| 8116 kJ | 156 g | 187 g | 58 g | 
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1742 kJ | 23 g | 41 g | 18 g | ||
| desiata | 966 kJ | 16 g | 17 g | 11 g | ||
| obed | 2407 kJ | 58 g | 54 g | 12 g | ||
| olovrant | 1052 kJ | 21 g | 19 g | 9 g | ||
| večera | 2179 kJ | 46 g | 47 g | 15 g | ||
| 8346 kJ | 164 g | 178 g | 65 g | 
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1978 kJ | 31 g | 39 g | 20 g | ||
| desiata | 983 kJ | 18 g | 24 g | 8 g | ||
| obed | 2041 kJ | 50 g | 37 g | 13 g | ||
| olovrant | 1091 kJ | 6 g | 43 g | 6 g | ||
| večera | 2102 kJ | 60 g | 38 g | 13 g | ||
| 8196 kJ | 165 g | 180 g | 61 g | 
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1641 kJ | 20 g | 34 g | 19 g | ||
| desiata | 986 kJ | 17 g | 27 g | 5 g | ||
| obed | 2332 kJ | 45 g | 43 g | 21 g | ||
| olovrant | 1183 kJ | 25 g | 31 g | 6 g | ||
| večera | 2255 kJ | 49 g | 63 g | 9 g | ||
| 8397 kJ | 156 g | 198 g | 61 g | 
Objednajte teraz a môžete jesť
od štvrtka 6.11. 2025.
Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
 Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.
Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.
+420 517 070 333Po-Pi:  8:00-16:00
Ne:       12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)
Copyright ©2025 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio


