- Široký výber stravovacích programov
- Rozvoz po väčšine miest SR
- Nutričné poradenstvo v cene
- +420 517 070 333 Kedy môžem zavolať?
- info@zdravestravovanie.sk
- Môj účet
-
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polievka | 818 kJ | 4 g | 16 g | 13 g | ||
polievka 2 | 1201 kJ | 7 g | 11 g | 23 g | ||
dezert | 2143 kJ | 8 g | 66 g | 23 g | ||
tapioka dezert | 638 kJ | 0 g | 30 g | 3 g | ||
smoothie farebné | 541 kJ | 3 g | 24 g | 2 g | ||
smoothie zelené | 442 kJ | 2 g | 23 g | 0 g | ||
fresh | 448 kJ | 1 g | 26 g | 0 g | ||
special snídaně | 1588 kJ | 15 g | 41 g | 16 g | ||
7818 kJ | 42 g | 237 g | 81 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polievka | 1179 kJ | 12 g | 25 g | 14 g | ||
polievka 2 | 1074 kJ | 8 g | 23 g | 19 g | ||
dezert | 1341 kJ | 5 g | 38 g | 17 g | ||
tapioka dezert | 611 kJ | 0 g | 28 g | 3 g | ||
smoothie farebné | 850 kJ | 3 g | 35 g | 5 g | ||
smoothie zelené | 453 kJ | 1 g | 25 g | 1 g | ||
fresh | 525 kJ | 0 g | 28 g | 0 g | ||
special snídaně | 1505 kJ | 10 g | 39 g | 18 g | ||
7538 kJ | 39 g | 240 g | 77 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polievka | 1098 kJ | 12 g | 27 g | 12 g | ||
polievka 2 | 1412 kJ | 8 g | 32 g | 20 g | ||
dezert | 1945 kJ | 5 g | 25 g | 39 g | ||
tapioka dezert | 663 kJ | 1 g | 30 g | 3 g | ||
smoothie farebné | 633 kJ | 1 g | 34 g | 0 g | ||
smoothie zelené | 519 kJ | 2 g | 27 g | 1 g | ||
fresh | 470 kJ | 2 g | 26 g | 1 g | ||
special snídaně | 2098 kJ | 18 g | 38 g | 30 g | ||
8839 kJ | 49 g | 239 g | 105 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polievka | 1748 kJ | 10 g | 38 g | 25 g | ||
polievka 2 | 968 kJ | 15 g | 33 g | 4 g | ||
dezert | 2606 kJ | 14 g | 64 g | 35 g | ||
tapioka dezert | 633 kJ | 0 g | 29 g | 3 g | ||
smoothie farebné | 829 kJ | 2 g | 30 g | 8 g | ||
smoothie zelené | 578 kJ | 3 g | 27 g | 2 g | ||
fresh | 465 kJ | 0 g | 26 g | 0 g | ||
special snídaně | 2729 kJ | 15 g | 75 g | 32 g | ||
10556 kJ | 60 g | 322 g | 109 g |
Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polievka | 886 kJ | 16 g | 12 g | 11 g | ||
polievka 2 | 1397 kJ | 10 g | 28 g | 20 g | ||
dezert | 2069 kJ | 20 g | 79 g | 10 g | ||
tapioka dezert | 620 kJ | 0 g | 29 g | 3 g | ||
smoothie farebné | 490 kJ | 1 g | 25 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 373 kJ | 2 g | 18 g | 0 g | ||
fresh | 463 kJ | 2 g | 25 g | 0 g | ||
special snídaně | 1913 kJ | 22 g | 36 g | 25 g | ||
8210 kJ | 73 g | 252 g | 70 g |
Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.
Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.
+420 517 070 333Po-Št: 8:00-17:00
Pi: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)
Copyright ©2023 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio